Almanya Dil Okulları Fiyat Listesi
Almanya dil okulları 2018 Almanca eğitim fiyatlarını ayrıntılı olarak inceleyebilir veya iletişim bilgilerimizden yurtdışı eğitim danışmanlarımıza ulaşarak ücretsiz ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Öğrencilerimiz okul, konaklama, yaşam giderleri, transferler ve hatta uçak bileti dâhil paket fiyatları da tercih edebilirler. İsteyen öğrencilerimiz seçimlerini iletişim formu doldurarak ta danışmanlarımızdan ayrıntılı fiyat veya indirimli dil okulu seçeneklerini talep edebilirler.
Anasayfaya dönmek için tıklayınız.
Berlin Dil Okulu Fiyatları
Almanya Berlin 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
CDC | 240 | 175 | 24 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2340 |
DID Deustsch | 255 | 270 | 20 24 28 | 740 880 1140 | 920 1090 1420 | 1100 1300 1700 | 1280 1510 1980 | 1460 1720 2260 | 1575 1860 2475 | 1690 2000 2690 | 1920 2280 3120 |
Eurocentres | 324 | 223 | 20 25 | 520 692 | 650 865 | 780 1038 | 910 1211 | 1040 1384 | 1170 1557 | 1300 1730 | 1560 2076 |
Münih Dil Okulu Fiyatları
Almanya Münih 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
CDC | 240 | 140 | 24 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2340 |
DID Deustsch | 255 | 270 | 20 24 28 | 740 880 1140 | 920 1090 1420 | 1100 1300 1700 | 1280 1510 1980 | 1460 1720 2260 | 1575 1860 2475 | 1690 2000 2690 | 1920 2280 3120 |
Hamburg Dil Okulu Fiyatları
Almanya Hamburg 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
DID Deustsch | 255 | 270 | 20 24 28 | 740 880 1140 | 920 1090 1420 | 1100 1300 1700 | 1280 1510 1980 | 1460 1720 2260 | 1575 1860 2475 | 1690 2000 2690 | 1920 2280 3120 |
Frankfurt Dil Okulu Fiyatları
Almanya Frankfurt 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
DID Deustsch | 255 | 180 | 20 24 28 | 740 880 1140 | 920 1090 1420 | 1100 1300 1700 | 1280 1510 1980 | 1460 1720 2260 | 1575 1860 2475 | 1690 2000 2690 | 1920 2280 3120 |
Köln Dil Okulu Fiyatları
Almanya Köln 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
CDC | 240 | 250 | 24 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2340 |
Constance Dil Okulu Fiyatları
Almanya Constance 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
Humboldt Institut | – | Dahil | 30 | 2540 | 3175 | 3810 | 4445 | 5080 | 5715 | 6350 | 7620 |
Rodolfzell Dil Okulu Fiyatları
Almanya Rodolfzell 2018 Okul Fiyatları (Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir) | |||||||||||
Okul Adı | Haftalık Konaklama | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 5 Hafta | 6 Hafta | 7 Hafta | 8 Hafta | 9 Hafta | 10 Hafta | 12 Hafta | |
Aile | Yurt | ||||||||||
CDC | 210 | 125 | 24 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2340 |
NOTLAR:
*Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
*Aile yanı konaklama fiyatlarına hafta içi yarım pansiyon, hafta sonu tam pansiyon yemek dâhildir.
*İndirimli okullar için lütfen bizi arayın.
* a&f yurtdışı eğitim danışmanlığı UED üyesidir.
a&f yurtdışı eğitim danışmanlığı
barbaros bulvarı eski yıldız cad.
no:36/2 Beşiktaş-İstanbul
t: 0212 259 07 74-0212 258 09 20
f: 0212 258 13 82