Londra İngilizce Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
İngiltere dil okulları Londra bölgesi 2019 İngilizce dil eğitimi fiyatlarını inceleyebilir ya da iletişim bilgilerimizden yurt dışı eğitim danışmanlarımıza ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yurt dışı eğitim planlarınızı yaparken danışmanlarımızdan size özel okul, konaklama, yaşam giderleri, hava limanı transferleri ve uçak bileti dahil paket fiyatlarını isteyebilir, indirim ve promosyonlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Okul | Haftalık konaklama | Haftalık | Okul fiyatları (Fiyatlar İngiliz Sterlini olarak belirtilmiştir) | |||||
ders | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | |||
Aile | Yurt | saati | Hafta | Hafta | Hafta | Hafta | Hafta | |
Avalon School Of English | 185 | – | 20 | 1120 | 2048 | 2808 | 5040 | 7344 |
Bell International | 245 | 395 | 15 | 1280 | 2680 | 3900 | 7560 | 11340 |
20 | 1680 | 3280 | 4800 | 9360 | 14040 | |||
25 | 1980 | 3880 | 5700 | 11160 | 16740 | |||
Bloomsbury International | 190 | 190 | 20 pm | 740 | 1360 | 1860 | 3000 | 4500 |
20 am | 920 | 1720 | 2400 | 4080 | 6120 | |||
30 pm | 1000 | 1880 | 2640 | 4320 | 6480 | |||
30 am | 1220 | 2280 | 3180 | 5400 | 8100 | |||
40 | 1320 | 2560 | 3720 | 6240 | 9360 | |||
British Study Centers | 185 | 190 | 20 | 935 | 1870 | 2550 | 4488 | 6426 |
25 | 1037 | 2074 | 2856 | 4998 | 7191 | |||
30 | 1139 | 2278 | 3162 | 5508 | 7956 | |||
CES Language School | 233 | 320 | 20 | 648 | 1136 | 1704 | 3408 | 4932 |
30 | 964 | 1552 | 2328 | 4656 | 6624 | |||
Embassy English | 168 | 266 | 20 | 867 | 1734 | 2346 | 4080 | 5814 |
28 | 1173 | 2346 | 3162 | 4692 | 6732 | |||
Eurocenters – Central | 235 | 330 | 20 | 854 | 1652 | 2394 | 4200 | 6300 |
25 | 994 | 1932 | 2772 | 5040 | 7560 | |||
30 | 1092 | 2128 | 3108 | 5544 | 8316 | |||
EUROCENTRES – London Eltham | 200 | 325 | 20 | 714 | 1400 | 2016 | 3612 | 5418 |
25 | 854 | 1680 | 2436 | 4368 | 6552 | |||
30 | 952 | 1876 | 2730 | 4956 | 7434 | |||
Excel English | 170 | 215 | 15 | 888 | 1776 | 2424 | 4320 | 6300 |
21 | 1196 | 2392 | 3228 | 5880 | 8460 | |||
Frances King | 214 | 294 | 20 pm | 864 | 1584 | 2112 | 4224 | 5544 |
20 am | 1080 | 1984 | 2640 | 5280 | 6948 | |||
25 | 1348 | 2472 | 3300 | 6600 | 8676 | |||
International House | 230 | 240 | 20 | 1300 | 2400 | 3360 | 6240 | 9180 |
25 | 1560 | 2920 | 4140 | 7680 | 11160 | |||
Oxford International
|
192 | 255 | 15 pm | 540 | 1080 | 1620 | 3240 | 4860 |
15 am | 835 | 1792 | 2121 | 3782 | 5673 | |||
22,5 | 1075 | 1952 | 2659 | 4627 | 6940 | |||
30 | 1248 | 2291 | 3235 | 5952 | 7812 | |||
Kaplan International – Covent Garden
( 16 – 24 yaş için ) |
255 | 370 | 20 | 826 | 1596 | 2310 | 4452 | 6678 |
20+7 | 924 | 1764 | 2520 | 4788 | 7182 | |||
28+7 | 1064 | 2072 | 2982 | 5796 | 8694 | |||
Kaplan International – Leicester Square
(+25 yaş için ) |
205 | 370 | 20 | 826 | 1596 | 2310 | 4452 | 6678 |
20+7 | 924 | 1764 | 2520 | 4788 | 7182 | |||
28+7 | 1064 | 2072 | 2982 | 5796 | 8694 | |||
Kings Colleges | 200 | 210 | 20 | 887 | 1775 | 2293 | 4099 | 6148 |
28 | 1036 | 2072 | 2839 | 4855 | 7056 | |||
London School Of English | 265 | 330 | 22 | 1700 | 3250 | 4715 | 8558 | 10620 |
LSI – London Central | 200 | 365 | 20 | 780 | 1560 | 2250 | 3780 | 5670 |
24 | 891 | 1782 | 2538 | 4266 | 6399 | |||
30 | 975 | 1950 | 2745 | 4590 | 6885 | |||
LSI – London Hampstead | 200 | 365 | 20 | 780 | 1560 | 2250 | 3780 | 5670 |
24 | 891 | 1782 | 2538 | 4266 | 6399 | |||
30 | 975 | 1950 | 2745 | 4590 | 6885 | |||
Malvern House | 180 | 340 | 20 pm | 580 | 1080 | 1620 | 2640 | 3600 |
20 am | 760 | 1200 | 1800 | 3000 | 4140 | |||
25 pm | 680 | 1200 | 1800 | 3000 | 4140 | |||
25 am | 880 | 1600 | 2400 | 3600 | 5040 | |||
30 pm | 720 | 1280 | 1920 | 3240 | 4500 | |||
30 am | 920 | 1680 | 2520 | 3960 | 5400 | |||
Oxford House College | 185 | 280 | 15 pm | 720 | 1156 | 1737 | 2610 | 3915 |
15 am | 800 | 1292 | 1938 | 2970 | 4455 | |||
20 am | 940 | 1530 | 2295 | 3600 | 5400 | |||
30 pm | 980 | 1598 | 2397 | 3780 | 5670 | |||
30 am | 1200 | 1972 | 2958 | 4410 | 6615 | |||
Regent School | 265 | 450 | 22 | 1268 | 2456 | 3564 | 7128 | 10692 |
33 | 1732 | 3224 | 4536 | 9072 | 13608 | |||
Rose of York | 200 | 275 | 20 pm | 648 | 1184 | 1776 | 3240 | 4356 |
20 am | 792 | 1400 | 2100 | 3888 | 5328 | |||
25 pm | 828 | 1472 | 2208 | 3984 | 5328 | |||
25 am | 988 | 1800 | 2700 | 4968 | 6948 | |||
30 | 1152 | 2120 | 3180 | 5928 | 8244 | |||
45 | 1528 | 2952 | 4428 | 8304 | 11808 | |||
Stafford House | 230 | 245 | 20 pm | 784 | 1568 | 2208 | 3840 | 5472 |
20 am | 944 | 1888 | 2640 | 4608 | 6624 | |||
25 | 1702 | 2144 | 2832 | 4992 | 7056 | |||
30 | 1200 | 2400 | 3216 | 5472 | 7920 | |||
35 | 1296 | 2592 | 3504 | 5952 | 8640 | |||
St George International | 190 | 280 | 20 | 1060 | 2000 | 2760 | 5040 | 6660 |
30 | 1500 | 2760 | 3900 | 7200 | 9360 | |||
St Giles-London Central | 197 | 335 | 20 pm | 633 | 1200 | 1683 | 3168 | 4590 |
20 am | 852 | 1608 | 2268 | 3942 | 5778 | |||
28 | 1086 | 2052 | 2889 | 4860 | 7101 | |||
St Giles-London Highgate | 193 | 335 | 20 pm | 543 | 1030 | 1444 | 2721 | 3931 |
20 am | 730 | 1383 | 1948 | 3376 | 4964 | |||
28 | 932 | 1764 | 2478 | 4166 | 6098 | |||
Tti School of English | 220 | 185 | 20 | 912 | 1640 | 2414 | 4104 | 5760 |
25 | 1140 | 2048 | 3016 | 5752 | 8488 | |||
30 | 1256 | 2256 | 3320 | 6320 | 9320 | |||
Wimbledon School | 190 | 155 | 24 | 1180 | 2264 | 3096 | 5232 | 7308 |
28 | 1380 | 2648 | 3648 | 6336 | 8964 |
*Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
*Fiyatlar İngiliz Sterlini olarak verilmiştir.
*Firmamız British Council yetkili acentadır. Temsilciliğini yaptığımız tüm okullar British Council onaylıdır.
*Aile yanı konaklama fiyatlarına hafta içi yarım pansiyon, hafta sonu tam pansiyon yemek dahildir.
*Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda kahvaltı da dahildir. Detayları lütfen sorunuz.
*Konaklama fiyatları düşük sezona göre yazılmıştır. Yüksek sezonda fiyat değişikliği uygulanabilir.
*İndirimli okullar için lütfen bizi arayın.
*A&F Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı UED ve YEDAB üyesidir.
A&F Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı Tenik Apt.
No:19/6 34353 Beşiktaş-İstanbul
T: 0212 259 07 74-0212 258 09 20
M: 0549 367 00 42