|
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı; yurtdışı eğitim, yurtdışında
eğitim, yurtdışı dil okulları, yurtdışı dil eğitimi, yurtdışında eğitim, yaz
okulları, work & travel, yurtdışında staj |
|||||
|
| ||||
| İNGİLTERE OKUL FİYATLARI - 2010 | ||||||||||||||
| Bölge | Okul | Haftalık | Haftalık Ders Sayısı | Süre(hafta) - Fiyat (£) | ||||||||||
| Konaklama | ||||||||||||||
| Aile | Yurt | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | |||
| C | Bell International | 145 | 185 | 21 saat | 1400 | 2040 | 2720 | 3960 | 5280 | 6600 | 7440 | 8680 | 10440 | 13920 |
| www.bell-centres.com | 1400 | 2040 | 2720 | 3960 | 5280 | 6600 | 7440 | 8680 | 10440 | 13920 | ||||
| A | Embassy CES | 152 | 166 | 20 ders | 752 | 1128 | 1380 | 1968 | 2624 | - | 3119 | 3638 | 4522 | 6029 |
| www.embassyces.com | 28 ders | 1023 | 1535 | 1876 | 2570 | 3427 | - | 3629 | 4233 | 5134 | 6845 | |||
| M | Eurocentres | 144 | 181 | 20 ders | 646 | 1269 | 1590 | 2274 | 3030 | - | 3610 | 4212 | 5416 | 7220 |
| 25 ders | 1009 | 1514 | 1917 | 2764 | 3685 | - | 4386 | 5117 | 6579 | 8770 | ||||
| B | www.eurocenters.com | 30 ders | 1173 | 1759 | 2244 | 3253 | 4338 | - | 5161 | 6020 | 7740 | 10322 | ||
| European Centre | 127 | 110 | 20 ders | 740 | 1110 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3360 | 3920 | 5040 | 6720 | |
| R | www.ecenglish.com | 30 ders | 960 | 1440 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4200 | 4900 | 6300 | 8400 | ||
| Kaplan - Aspect | 130 | 155 | 20 ders*** | 740 | 1050 | 1400 | 1980 | 2640 | - | - | - | - | - | |
| I | 20 ders | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 3140 | 3770 | 4398 | 5062 | 6750 | |||
| www.kaplanaspect.com | 28 ders | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | - | 3540 | 4250 | 4958 | 5580 | 7440 | |||
| D | LSI | 140 | 165 | 20 ders | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2210 | 2635 | 3080 | 3640 | 4160 | 5460 |
| www.lsi.edu | 30 ders | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2730 | 3315 | 3630 | 4290 | 4640 | 6090 | |||
| G | Studio Cambridge | 125 | 170 | 20 ders | 728 | 1092 | 1456 | 2064 | 2752 | 3240 | 3888 | 3960 | 4752 | 6336 |
| E | www.studiocambridge.co.uk | 28 ders | 908 | 1362 | 1816 | 2484 | 3312 | 3540 | 4410 | 4410 | 5292 | 7056 | ||
| British Study Centers | 145 | 145 | 20 ders* | 660 | 792 | 1056 | 1488 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 ders | 840 | 984 | 1312 | 1824 | 2304 | 2880 | 3187 | 3570 | 4590 | 6120 | ||||
| O | 25 ders | 920 | 1080 | 1440 | 2016 | 2560 | 3200 | 3562 | 3990 | 5130 | 6840 | |||
| www.british-study.com | 30 ders | 1000 | 1176 | 1568 | 2208 | 2816 | 3520 | 3937 | 4410 | 5670 | 7560 | |||
| Embassy CES | 152 | 152 | 20 ders | 752 | 1128 | 1380 | 1968 | 2624 | - | 3119 | 3638 | 4522 | 6029 | |
| X | www.embassyces.com | 28 ders | 1023 | 1535 | 1876 | 2570 | 3427 | - | 3629 | 4233 | 5134 | 6845 | ||
| Kaplan - Aspect | 130 | 155 | 20 ders*** | 740 | 1050 | 1400 | 1980 | 2640 | - | - | - | - | - | |
| 20 ders | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 3140 | 3770 | 4398 | 5062 | 6750 | ||||
| F | www.kaplanaspect.com | 28 ders | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | - | 3540 | 4250 | 4958 | 5580 | 7440 | ||
| King's School of English | 125 | - | 20 ders | 880 | 1320 | 1760 | 2340 | 3120 | - | 3394 | 3960 | 5184 | 6870 | |
| www.kingscolleges.com | 28 ders | 1080 | 1620 | 2160 | 2940 | 3920 | - | 4011 | 4680 | 6017 | 7945 | |||
| O | Lake School of English | 135 | - | 15 saat | 740 | 1110 | 1480 | 2220 | 2960 | - | 3700 | 4144 | 5328 | 7104 |
| www.englishinoxford.com | 21 saat | 1020 | 1470 | 1960 | 2820 | 3600 | 4500 | 5400 | 6020 | 7020 | 9360 | |||
| Oxford English Center | 140 | - | 20 ders | 920 | 1380 | 1680 | 2520 | 3360 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 9600 | |
| R | www.oxfordenglish.co.uk | 30 ders | 1200 | 1800 | 2160 | 3240 | 4320 | 4600 | 5520 | 6440 | 8280 | 11040 | ||
| Oxford House College | 145 | 130 | 15 saat** | 341 | 491 | 612 | 792 | 1042 | 1302 | 1373 | 1601 | 1901 | 2323 | |
| 15 saat* | 457 | 658 | 821 | 1061 | 1396 | 1745 | 1839 | 2145 | 2547 | 3113 | ||||
| D | 15 saat | 530 | 762 | 950 | 1229 | 1616 | 2020 | 2129 | 2483 | 2948 | 3604 | |||
| 20 saat | 684 | 984 | 1228 | 1588 | 2089 | 2611 | 2752 | 3210 | 3810 | 4657 | ||||
| www.oxfordohc.co.uk | 30 saat | 978 | 1406 | 1754 | 2268 | 2984 | 3730 | 3931 | 4586 | 5443 | 6653 | |||
| * Öğleden sonra programlarıdır. | ||||||||||||||
| ** Aksam programlari. | ||||||||||||||
| *** Tatil Ingilizcesi | ||||||||||||||
| - Aile yanı konaklama fiyatlarına kahvaltı ve akşam yemeği, bazı okullarda haftasonu 3 öğün yemek dahildir. | ||||||||||||||
| - Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda kahvaltı da dahildir. Detayları lütfen sorunuz. | ||||||||||||||
| - Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır. İndirim veya promosyonda olan okulları lütfen sorunuz. | ||||||||||||||
| - Tüm danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir. | ||||||||||||||
| Bölge Seçimine Geri Dön | ||||||||||||||
|
Bu site en iyi
1024 x 768 çözünürlükte, İnternet Explorer 6 ve üzeri Browserlarda
görüntülenebilir. |