|
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı; yurtdışı eğitim, yurtdışında
eğitim, yurtdışı dil okulları, yurtdışı dil eğitimi, yurtdışında eğitim, yaz
okulları, work & travel, yurtdışında staj |
|||||
|
| ||||
| İNGİLTERE OKUL FİYATLARI - 2010 | ||||||||||||||
| Bölge | Okul | Haftalık | Haftalık Ders Sayısı | Süre(hafta) - Fiyat (£) | ||||||||||
| Konaklama | ||||||||||||||
| Aile | Yurt | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | |||
| BATH | Kaplan - Aspect | 130 | 155 | 20 ders*** | 740 | 1050 | 1400 | 1980 | 2640 | - | - | - | - | - |
| 20 ders | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 3140 | 3770 | 4398 | 5062 | 6750 | ||||
| www.kaplanaspect.com | 28 ders | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | - | 3540 | 4250 | 4958 | 5580 | 7440 | |||
| International House | 120 | 140 | 20 ders | 720 | 1080 | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 4760 | 6120 | 8160 | |
| www.ihbath.com | 30 ders | 820 | 1230 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4200 | 4900 | 6300 | 8400 | |||
| BEDGEBURY | Bell International | 172 | 180 | 21 saat | 1500 | 2190 | 2920 | 4260 | 5680 | 7100 | 7800 | 9140 | 11340 | 15120 |
| www.bell-centres.com | 1500 | 2190 | 2920 | 4260 | 5680 | 7100 | 7800 | 9140 | 11340 | 15120 | ||||
| DEVON | Sprachcaffe | 165 | 155 | 20 ders | 440 | 580 | 720 | 1000 | 1280 | 1560 | 1840 | 2120 | 2680 | 3520 |
| www.sprachcaffe.com | 30 ders | 760 | 1060 | 1360 | 1960 | 2560 | 3160 | 3760 | 4360 | 5560 | 7360 | |||
| Totnes School of English | 104 | 20 ders | 708 | 1062 | 1416 | 1911 | 2558 | 3186 | 3823 | 4460 | 5734 | 7646 | ||
| www.totenglish.co.uk | 30 ders | 980 | 1470 | 1960 | 2646 | 3528 | 4410 | 5292 | 6174 | 7938 | 10584 | |||
| GUILDFORD | Guildford College | 120 | 90 | 15 saat | 560 | 840 | 1120 | 1550 | 2066 | 2583 | 3099 | 3616 | 4440 | 5919 |
| 17 saat | 636 | 954 | 1272 | 1750 | 2333 | 2916 | 3499 | 4083 | 5100 | 6799 | ||||
| www.guildford.ac.uk | 21 saat | 760 | 1140 | 1520 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5900 | 7866 | |||
| EASTBOURNE | Geos - LTC | 100 | - | 20 ders | 560 | 840 | 1120 | 1560 | 2080 | 2600 | 2880 | 3360 | 3960 | 5280 |
| www.geos-ltc.com | 28 ders | 700 | 1050 | 1400 | 1980 | 2640 | 3300 | 3720 | 4340 | 5040 | 6720 | |||
| Twin English Centres | 110 | - | 15 saat | 536 | 762 | 960 | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3024 | 3888 | 5184 | |
| 19 saat | 660 | 936 | 1200 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 5040 | 6720 | ||||
| www.twinuk.com | 23 saat | 800 | 1140 | 1440 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 4760 | 6120 | 8160 | |||
| St Giles | 107 | 206 | 20 ders* | 568 | 816 | 1056 | 1524 | 1968 | 2360 | 2654 | 3070 | 3826 | 5050 | |
| 20 ders | 708 | 1032 | 1336 | 1920 | 2480 | 2960 | 3204 | 3720 | 4639 | 6139 | ||||
| www.stgiles.co.uk | 28 ders | 896 | 1308 | 1704 | 2472 | 3216 | 3820 | 4076 | 4744 | 6007 | 7963 | |||
| HASTINGS | Embassy CES | 113 | - | 20 ders | 686 | 1020 | 1292 | 1774 | 2366 | 2839 | 3406 | 3974 | 4957 | 6364 |
| www.embassyces.com | 28 ders | 907 | 1361 | 1700 | 2213 | 2951 | 3077 | 3692 | 4307 | 5232 | 6691 | |||
| Shane Global | 135 | - | 20 ders | 600 | 810 | 1080 | 1140 | 1520 | 1900 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | |
| 25 ders | 700 | 960 | 1280 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 | 3080 | 3780 | 4800 | ||||
| www.shaneglobal.com | 30 ders | 860 | 1200 | 1600 | 1740 | 2320 | 2900 | 3120 | 3640 | 4500 | 5520 | |||
| MANCHESTER | Manchester Academy of Enghlish | 110 | 125 | 15 saat | 620 | 870 | 1160 | 1740 | 2160 | 2900 | 3240 | 3640 | 4680 | 6240 |
| www.manacad.co.uk | 20 saat | 800 | 1140 | 1520 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4760 | 6120 | 7920 | |||
| Kaplan - Aspect | 110 | 185 | 20 ders** | 680 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 2900 | 3480 | 4060 | 5220 | 6960 | |
| 20 ders | 780 | 1110 | 1480 | 2100 | 2800 | 3090 | 3710 | 4328 | 4995 | 6660 | ||||
| www.kaplanaspect.com | 28 ders | 860 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3490 | 4190 | 4888 | 5495 | 7327 | |||
| PORTSMOUTH | Language Specialist International | 105 | - | 22,5 saat | 520 | 780 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 3640 | 6240 | - |
| www.lsi-international.co.uk | 30 saat | 660 | 990 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5940 | - | |||
| RAMSGATE | Churchill House | 92 | 90 | 15 saat | 660 | 990 | 1320 | 1860 | 2480 | 2900 | 3480 | 4060 | 5040 | 6480 |
| 20 saat | 780 | 1170 | 1560 | 2160 | 2880 | 3400 | 4080 | 4760 | 5760 | 7440 | ||||
| www.churchillhouse.com | 25 saat | 900 | 1350 | 1800 | 2460 | 3280 | 3700 | 4440 | 5180 | 6300 | 8160 | |||
| International House | 110 | 220 | 20 ders | 680 | 1020 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5760 | 7680 | |
| SALISBURY | www.ih-westengland.co.uk | 30 ders | 780 | 1170 | 1480 | 2220 | 2960 | 3700 | 4080 | 4760 | 6120 | 8160 | ||
| Kaplan - Aspect | 120 | - | 20 ders** | 680 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 2900 | 3480 | 4060 | 5220 | 6960 | |
| 20 ders | 780 | 1110 | 1480 | 2100 | 2800 | 3090 | 3710 | 4328 | 4995 | 6660 | ||||
| www.kaplanaspect.com | 28 ders | 860 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3490 | 4190 | 4888 | 5495 | 7327 | |||
| SWANAGE | Harrow House | 92 | 90 | 15 saat | 860 | 1290 | 1720 | 2580 | 3440 | 4300 | 5160 | 6020 | 7740 | 10320 |
| www.harrowhouse.com | 22.5 saat | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 9360 | 12480 | |||
| TORBAY | LAL | 125 | 56 | 20 ders | 560 | 840 | 880 | 1320 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3780 | 5040 |
| www.lalgroup.com | 30 ders | 800 | 1200 | 1120 | 1680 | 2208 | 2760 | 3312 | 3864 | 4968 | 6624 | |||
| TORQUAY | International House | 110 | - | 20 ders | 680 | 1020 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5760 | 7680 |
| www.ih-westengland.co.uk | 30 ders | 780 | 1170 | 1480 | 2220 | 2960 | 3700 | 4080 | 4760 | 6120 | 8160 | |||
| Kaplan - Aspect | 120 | * | 20 ders** | 680 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 2900 | 3480 | 4060 | 5220 | 6960 | |
| 20 ders | 780 | 1110 | 1480 | 2100 | 2800 | 3090 | 3710 | 4328 | 4995 | 6660 | ||||
| www.kaplanaspect.com | 28 ders | 860 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3490 | 4190 | 4888 | 5495 | 7327 | |||
| WIMBLEDON | London College Wimbledon | 205 | - | 15 saat | - | - | - | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3266 | 4100 | 5200 |
| www.londoncollegewimbledon.co.uk | 30 saat | 745 | 1096 | 2641 | 3063 | 3360 | 3653 | |||||||
| Wimbledon School of English | 150 | 120 | 24 ders | 796 | 1194 | 1576 | 2268 | 3024 | 3740 | 4080 | 4760 | 5760 | 7680 | |
| www.wimbledon-school.ac.uk | 28 ders | 932 | 1398 | 1840 | 2652 | 3536 | 4380 | 4848 | 5656 | 6912 | 9216 | |||
| NOTLAR: | ||||||||||||||
| * Öğleden sonra programlarıdır. | ||||||||||||||
| ** Aksam programlari. | ||||||||||||||
| *** Tatil Ingilizcesi | ||||||||||||||
| - Aile yanı konaklama fiyatlarına kahvaltı ve akşam yemeği, bazı okullarda haftasonu 3 öğün yemek dahildir. | ||||||||||||||
| - Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda kahvaltı da dahildir. Detayları lütfen sorunuz. | ||||||||||||||
| - Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır. İndirim veya promosyonda olan okulları lütfen sorunuz. | ||||||||||||||
| - Tüm danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir. | ||||||||||||||
| Bölge Seçimine Geri Dön | ||||||||||||||
|
Bu site en iyi
1024 x 768 çözünürlükte, İnternet Explorer 6 ve üzeri Browserlarda
görüntülenebilir. |